Lodging Tax by State.

State-level short-term rental lodging tax rates. Click a state for the calculator, source citation, and verification date.

State State rate Local add-on Platforms collect Verified
Alabama 4% 0% – 7% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Alaska 0% 0% – 12% Airbnb 2026-05-05
Arizona 5.5% 0% – 6% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Arkansas 6.5% 0% – 5% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
California 0% 6% – 16.5% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Colorado 2.9% 0% – 8% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Connecticut 15% 0% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Delaware 8% 0% – 3% Airbnb 2026-05-05
District of Columbia 14.75% 0% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Florida 6% 0.5% – 6% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Georgia 4% 0% – 8% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Hawaii 10.25% 3% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Idaho 6% 0% – 5% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Illinois 6% 0% – 7.5% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Indiana 7% 0% – 10% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Iowa 5% 0% – 7% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Kansas 6.5% 0% – 9% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Kentucky 6% 0% – 8.5% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Louisiana 4.45% 0% – 7% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Maine 9% 0% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Maryland 6% 0% – 9.5% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Massachusetts 5.7% 0% – 6% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Michigan 6% 0% – 6% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Minnesota 6.88% 0% – 10% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Mississippi 7% 0% – 4% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Missouri 4.23% 0% – 7.5% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Montana 7% 0% – 4% Airbnb 2026-05-05
Nebraska 5.5% 0% – 4% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Nevada 0% 10% – 13.5% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
New Hampshire 8.5% 0% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
New Jersey 6.25% 0% – 6% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
New Mexico 4.88% 0% – 5% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
New York 4% 0% – 8.75% Airbnb 2026-05-05
North Carolina 4.75% 0% – 8% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
North Dakota 5% 0% – 3% Airbnb 2026-05-05
Ohio 5.75% 0% – 10% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Oklahoma 4.5% 0% – 8% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Oregon 1.5% 0% – 11.5% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Pennsylvania 6% 0% – 10% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Rhode Island 7% 6% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
South Carolina 7% 0% – 6% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
South Dakota 4.5% 0% – 4% Airbnb 2026-05-05
Tennessee 7% 0% – 6% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Texas 6% 0% – 8.5% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Utah 4.85% 0% – 7% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Vermont 9% 0% – 1% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Virginia 5.3% 0% – 8% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Washington 6.5% 0% – 4% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
West Virginia 6% 0% – 6% Airbnb 2026-05-05
Wisconsin 5% 0% – 8% Airbnb, Vrbo 2026-05-05
Wyoming 5% 0% – 4% Airbnb 2026-05-05

Disclaimer: rates change. Verify with each state's Department of Revenue before filing. The "platforms collect" column reflects best-known automatic collection for state-level tax — local taxes may still be your responsibility regardless.